<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: JPA com Hibernate: Herança e Mapeamentos</title>
	<atom:link href="http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/</link>
	<description>blog dos desenvolvedores da Caelum</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:04:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-34906</link>
		<dc:creator>Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-34906</guid>
		<description>O problema é que (1) &lt;a href="http://databaseconsultinggroup.com/blog/2008/04/dont_do_entity_class.html" rel="nofollow"&gt;não de podem mapear classes e tabelas&lt;/a&gt;, (2) o modelo de dados tem de ser criado indepentemente do de classes, porque o ponto fulcral do sistema é a base de dados, não o programa aplicativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O problema é que (1) <a href="http://databaseconsultinggroup.com/blog/2008/04/dont_do_entity_class.html" rel="nofollow">não de podem mapear classes e tabelas</a>, (2) o modelo de dados tem de ser criado indepentemente do de classes, porque o ponto fulcral do sistema é a base de dados, não o programa aplicativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog do Márcio d&#8217;Ávila &#187; Boas blogadas - novidades e atualidades Java EE 5/6</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-26635</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d&#8217;Ávila &#187; Boas blogadas - novidades e atualidades Java EE 5/6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 07:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-26635</guid>
		<description>[...] em relação à burocracia do EJB2; a nova API de Persistência Java (JPA) (veja [1], [2], [3], [4]) &#8212; que também tira muito proveito das anotações e simplifica a persistência dos Entity [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em relação à burocracia do EJB2; a nova API de Persistência Java (JPA) (veja [1], [2], [3], [4]) &#8212; que também tira muito proveito das anotações e simplifica a persistência dos Entity [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Azevedo</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-21870</link>
		<dc:creator>Ricardo Azevedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-21870</guid>
		<description>Olá Paulo,

Obrigado pelo post, ajudou muito em nossos testes de JPA.

Estamos fazendo testes com Herança com JPA e surgiu uma dúvida sobre o mapeamento de &lt;b&gt; Herança com sobreposição (overlapping) &lt;b&gt;, onde eu possa ter mais de uma subclasse para uma mesma classe pai. Exemplo: Pessoa (pai) que pode ser um Cliente (filha), mas também um Fornecedor (filha), ou um Funcionário (filha) que também pode ser um Vendedor (filha).

Problema: Quando tentamos mapear isto com o relacionamento joined-class, ao criar o segundo registro filho, ocorre um erro, pois ele tenta criar novamente o registro pai.

Uma solução que me passaram seria forçar a exclusão do pai, antes de incluir um novo filho, mas existem problemas de restrição no próprio banco. 

Pergunta: Existe alguma anotação específica para determinar esta propriedade da herança em UML (overlapping) ou existe uma forma melhor de mapear esta herança com o Hibernate?

Obrigado e um abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Paulo,</p>
<p>Obrigado pelo post, ajudou muito em nossos testes de JPA.</p>
<p>Estamos fazendo testes com Herança com JPA e surgiu uma dúvida sobre o mapeamento de <b> Herança com sobreposição (overlapping) </b><b>, onde eu possa ter mais de uma subclasse para uma mesma classe pai. Exemplo: Pessoa (pai) que pode ser um Cliente (filha), mas também um Fornecedor (filha), ou um Funcionário (filha) que também pode ser um Vendedor (filha).</p>
<p>Problema: Quando tentamos mapear isto com o relacionamento joined-class, ao criar o segundo registro filho, ocorre um erro, pois ele tenta criar novamente o registro pai.</p>
<p>Uma solução que me passaram seria forçar a exclusão do pai, antes de incluir um novo filho, mas existem problemas de restrição no próprio banco. </p>
<p>Pergunta: Existe alguma anotação específica para determinar esta propriedade da herança em UML (overlapping) ou existe uma forma melhor de mapear esta herança com o Hibernate?</p>
<p>Obrigado e um abraço,</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARCELLO RIBEIRO</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-16829</link>
		<dc:creator>MARCELLO RIBEIRO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-16829</guid>
		<description>Pessoal, aproveitando a proficiência de vcs em JPA... Alguém saberia me dizer porque em algumas consultas o JPA tentar retirar campos do tipo varchar do resultset usando getDouble e ai exceção de número inválido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, aproveitando a proficiência de vcs em JPA&#8230; Alguém saberia me dizer porque em algumas consultas o JPA tentar retirar campos do tipo varchar do resultset usando getDouble e ai exceção de número inválido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Brugnollo</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-16127</link>
		<dc:creator>Rafael Brugnollo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-16127</guid>
		<description>Estou querendo aprender sobre o Hibernate e já li as apostilas da Caelum.... alguem tem um bom material(em português) para me indicar para eu estudar?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou querendo aprender sobre o Hibernate e já li as apostilas da Caelum&#8230;. alguem tem um bom material(em português) para me indicar para eu estudar?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Silveira</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-3330</link>
		<dc:creator>Paulo Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 21:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-3330</guid>
		<description>Só para ficar registrado: um atual cliente estava usando JOIN_TABLE, e como a mae tinha 6 filhas estava gerando um join que excedia 32767 caracteres! Incrivel! A solucao rapida é passar para SINGLE_TABLE, a solucao bonita eh passar para relociamento, e trocar heranca por composicao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só para ficar registrado: um atual cliente estava usando JOIN_TABLE, e como a mae tinha 6 filhas estava gerando um join que excedia 32767 caracteres! Incrivel! A solucao rapida é passar para SINGLE_TABLE, a solucao bonita eh passar para relociamento, e trocar heranca por composicao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Silveira</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-3284</link>
		<dc:creator>Paulo Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-3284</guid>
		<description>Ola Paulo

Você está absolutamente correto. Era para colocar SINGLE_TABLE, que alias é o default que falei. Quem sabe depois de mais algumas correções esse post fica bom :).

Ja mudei, obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Paulo</p>
<p>Você está absolutamente correto. Era para colocar SINGLE_TABLE, que alias é o default que falei. Quem sabe depois de mais algumas correções esse post fica bom :).</p>
<p>Ja mudei, obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulada</title>
		<link>http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/comment-page-1/#comment-3283</link>
		<dc:creator>Paulada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.caelum.com.br/2007/03/04/jpa-com-hibernate-heranca-e-mapeamentos/#comment-3283</guid>
		<description>Olá,

Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que andei lendo de mapeamento de herança na JPA, TABLE_PER_CLASS é: cada classe é mapeada em uma tabela separada e não em uma única tabela com uma coluna discriminator como você disse.
SINGLE_TABLE é a estratégia de uma única tabela.

Valeu.
Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que andei lendo de mapeamento de herança na JPA, TABLE_PER_CLASS é: cada classe é mapeada em uma tabela separada e não em uma única tabela com uma coluna discriminator como você disse.<br />
SINGLE_TABLE é a estratégia de uma única tabela.</p>
<p>Valeu.<br />
Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
